Welcome To Orchids The International School, Rajendra Nagar, Indore
One of India's Leading Schools in Rajendra Nagar, Indore
Welcome To Orchids
Best CBSE School In Rajendra Nagar, Indore
MANDATORY-DISCLOSURE
A. GENERAL INFORMATION
| SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | ISHWAR PREM VIDYA MANDIR SCHOOL |
| 2 | AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE) | 1030919 |
| 3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 50884 |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | CAT Rd, Rajendra Nagar, Indore, Madhya Pradesh 452012 |
| 5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION | Mrs. RUCHI JAIN (M.Sc., M.A., B.Ed) |
| 6 | SCHOOL EMAIL ID | principal.oisrjn@orchids.edu.in |
| 7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 7067703375 |
B. DOCUMENTS AND INFORMATION
| SL NO. | DOCUMENTS / INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1. | COPIES OF AFFILIATION /UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | View Document |
| 2. | COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | View Document |
| 3. | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT | View Document |
| 4. | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT’S RENEWAL IF APPLICABLE | View Document |
| 5. | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | View Document |
| 6. | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | View Document |
| 7. | COPY OF THE SELF CERTIFICATION SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATION* | - |
| 8. | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | View Document |
| 9. | LAND CERTIFICATE | View Document |
C. RESULT AND ACADEMICS
| SL NO. | DOCUMENTS/INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | View Document |
| 2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDAR | View Document |
| 3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | View Document |
| 4 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | View Document |
| 5 | LAST THREE YEARS RESULTS OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY |
View Document |
D. STAFF (TEACHING)
| SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL | Mrs. RUCHI JAIN |
| 2 | TOTAL NO. OF TEACHERS | 30 |
| PGT | 21 | |
| TGT | 03 | |
| PRT | 03 | |
| PET/TTI | 03 | |
| NTTF | 0 | |
| 3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1:5 |
| 4 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATORS | Mrs. RUCHI JAIN |
| 5 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER | Ms. SONIYA DAWANE |
RESULT CLASS: X
| SR. NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-23 | 85 | 58 | 68.24% | - |
| 2 | 2023-24 | 22 | 15 | 68.18% | - |
| 3 | 2024-25 | 21 | 18 | 85.71% | - |
RESULT CLASS: XII
| SR. NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-23 | 38 | 21 | 55.26% | - |
| 2 | 2023-24 | 62 | 56 | 90.32% | - |
| 3 | 2024-25 | 06 | 05 | 83.33% | - |
E. SCHOOL INFRASTRUCTURE
| SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQ MTR) | 4050 SQM |
| 2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ. MTR) | 24 NO. | 52 MTR |
| 3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (N SQ. MTR) | 06 NO. | 52 MTR |
| 4 | INTERNET FACILITY | YES |
| 5 | NO. OF GIRLS TOILETS | 03 |
| 6 | NO. OF BOYS TOILETS | 03 |
| 7 | LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL | - |
Connect
Questions are always entertained at Orchids. Fill out the enquiry form with your details, queries and branch of preference. We assure you that we will revert with all the answers you need!
Get in Touch
Campus Visit
With assistance from our school counselor, walk down the Halls of Excellence and have a first-hand look into your child’s future. Our campuses boast state-of-the-art infrastructure and a capable faculty.
Locate Nearby Campus
Application Form
Spare no time in completing this leg of your Journey. Purchase the Application Kit for ₹200 and aid your form with all the necessary documents - Your child's destination is not that far!
Application Form
Ms. Ruchi jain
Principal at ORCHIDS Rajendra Nagar, Indore
"One child, one teacher, one book, one pen can change the world."
Ruchi is a visionary leader and dedicated educator with a passion for fostering academic excellence and holistic development. With 18 years of experience in education, she has been instrumental in shaping the institution’s values, curriculum, and student success. Under her leadership, Orchids The International School has achieved remarkable milestones in academics, extracurriculars, and community engagement. Committed to innovation and inclusivity, Ruchi ensures that every student receives quality education in a nurturing environment. Her dedication to lifelong learning and mentorship continues to inspire both students and faculty alike.

School in ORCHIDS Rajendra Nagar Fee Structure
Grade
Academic Fee Per Month(₹)
Nursery
5,583
LKG
5,583
UKG
5,583
Grade I
6,542
Grade II
6,542
Grade III
6,542
Grade IV
6,542
Grade V
7,042
Grade VI
7,042
Grade VII
7,042
Grade VIII
7,042
Grade IX
7,917
Grade X
7,917
Grade XI
8,250
Grade XII
8,250
- EMI facility available without additional charges
- Contact counsellor for various concessions : Sibling & One Time Academic Fee Payment
- Other Charges - Registration Fees , Books , Stationary and Transportations
